Ciptakan lebih banyak nilai dan kekayaan melalui produk berkualitas dan solusi profesional kami.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CIVL |
Sertifikasi: | ISO,CCC |
Nomor model: | CIVL |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | dalam 35 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500 unit / tahun |
Warna: | Kuning | Kondisi: | Baru |
---|---|---|---|
Mesin: | Cummins | ||
Cahaya Tinggi: | Boom Truck crane,Telescoping Boom Derek |
100t semua medan derek truk derek XCMG QY100K-I
1. Tabel Data Teknis Utama dalam konfigurasi Perjalanan (Tergantung perbaikan)
Kategori | Barang | Satuan | Parameter | ||
Dimensi Garis Besar | Panjang keseluruhan | mm | 15600 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 3000 | |||
Tinggi keseluruhan | mm | 3850 | |||
Dasar roda | mm | 1420 + 2420 + 1800 + 1420 + 1505 | |||
Jalur | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 | |||
Overhang depan | mm | 2550 | |||
Overhang belakang | mm | 2225 | |||
Total massa kendaraan dalam konfigurasi perjalanan | kg | 54900 | |||
Beban poros | Gandar 1 | kg | 8000 | ||
Poros ke-2 | kg | 8000 | |||
Poros ke-3 | kg | 7900 | |||
Gandar Keempat | kg | 12000 | |||
Gandar ke-5 | kg | 12000 | |||
Gandar ke-6 | kg | 7000 | |||
Kekuasaan | Mesin superstruktur | Model | TAD720VE | TAD750VE | |
Nilai daya | kW / (r / menit) | 174/2300 | 181/2300 | ||
Torsi terukur | Nm / (r / menit) | 854/1400 | 1050/1500 | ||
Mesin pembawa | Model | OM460LA.E3A / 1 | |||
Nilai daya | kW / (r / menit) | 360/1800 | |||
Torsi terukur | Nm / (r / menit) | 2200/1300 | |||
Performa Perjalanan | Max.kecepatan perjalanan | km / jam | 80 | ||
Min.kecepatan perjalanan | km / jam | 0,5 | |||
Min.mengubah diameter | m | 24 | |||
Min.memutar diameter di ujung boom | m | 26.6 | |||
Min.ground clearance | mm | 300 | |||
Sudut pendekatan | ° | 20 | |||
Sudut keberangkatan | ° | 14 | |||
Jarak pengereman (pada 30 km / jam) | m | ≤10 | |||
Max.kemampuan kelas | % | 40 | |||
Konsumsi oli per 100km | L | 70 | |||
Kebisingan | Tingkat kebisingan eksterior selama perjalanan akselerasi | dB (A) | ≤88 | ||
Tingkat kebisingan pada posisi duduk | dB (A) | ≤90 |
Kontak Person: roadmachine