Ciptakan lebih banyak nilai dan kekayaan melalui produk berkualitas dan solusi profesional kami.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CIVL |
Sertifikasi: | ISO,CCC |
Nomor model: | CIVL |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negociable |
Kemasan rincian: | Telanjang |
Waktu pengiriman: | dalam 35 hari |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit / bulan |
Kondisi: | Baru | Jenis Pindah: | Excavator Perayap |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Nama Produk: | Excavator Hidrolik |
Mesin berat: | 23,5 ton | Warna: | Yellor |
Kata kunci: | Ekskavator | ||
Cahaya Tinggi: | excavator kompak,Hydraulic Excavator |
Fitur XCMG XE235C Hydraulic Grab Excavator
- Mesin Isuzu yang diimpor dengan kemasan asli memiliki kekuatan yang kuat, dan dapat memenuhi persyaratan kerja efisien tinggi.
- Desain pencocokan yang tepat dengan kontrol konservasi energi canggih dapat mengurangi konsumsi minyak mesin.
- Emisi rendah memenuhi standar Eropa II.
- Adopsi kipas pendingin baru dan peredam skala besar menurunkan kebisingan alat berat.
- Penerapan teknik turbocharging canggih meningkatkan kemampuan adaptasi dataran tinggi alat berat.
- Sistem pemanasan awal otomatis meningkatkan kapasitas kerja dalam suhu rendah.
- Penutup kipas yang unik dengan bentuk bukaan gerbong sangat meningkatkan pasokan udara engine dan kapasitas sistem yang memancar, menjamin kerja mesin yang efisien dan berurutan tinggi.
- Restart sistem pencegahan secara efektif menghindari kesalahan operasi, dan meningkatkan keamanan penggunaan mesin.
Model | Satuan | XE230C | |
---|---|---|---|
Berat operasi | kg | 23500 | |
Kapasitas bucket standar | m³ | 0,9 ~ 1.1 | |
Mesin | Model mesin | / | ISUZU CC-6BG1TRP |
Injeksi langsung | / | √ | |
Empat pukulan | / | √ | |
Pendingin air | / | √ | |
Turbo terisi daya | / | √ | |
Intercooler udara ke udara | / | √ | |
Jumlah silinder | / | 6 | |
Dinilai daya / kecepatan | kw / rpm | 128.5 / 2100 | |
Maks. torsi / kecepatan | Nm | 637/1800 | |
Pemindahan | L. | 6.494 | |
Performa utama | Kecepatan perjalanan | km / jam | 5.5 / 3.5 |
Kecepatan ayunan | r / mnt | 12.1 | |
Maks. kemampuan menanjak | / | ≤35 | |
Tekanan tanah | kPa | 51.7 | |
Max.Bucket menggali kekuatan | kN | 163 | |
Kekuatan kerumunan Max.arm | kN | 116 | |
Kekuatan ekstraksi Max | kN | 194.8 | |
Sistem hidrolik | Pompa utama | / | 2 pompa pendorong |
Laju aliran pompa utama | L / mnt | 2 × 231 | |
Tekanan maksimum katup pelepas prime | MPa | 31.5 / 34.3 | |
Tekanan maksimum dari sistem perjalanan | MPa | 34.3 | |
Tekanan maksimum sistem ayun | MPa | 23 | |
Tekanan maksimum dari sistem pilot | MPa | 3.9 | |
Kapasitas minyak | Kapasitas tangki bahan bakar | L. | 400 |
Kapasitas tangki hidrolik | L. | 240 | |
Pelumasan mesin | L. | 25 | |
Dimensi keseluruhan | Panjang keseluruhan | mm | 10160 |
B Lebar keseluruhan | mm | 2990 | |
C Tinggi keseluruhan | mm | 3100 | |
D Lebar keseluruhan struktur atas | mm | 2830 | |
E Panjang track | mm | 4270 | |
F Lebar keseluruhan undercarriage | mm | 2990 | |
G Lebar crawler | mm | 600 | |
H Panjang track di tanah | mm | 3462 | |
I Crawer gauge | mm | 2390 | |
J Bersihkan di bawah berat counter | mm | 1050 | |
K Ground clearance | mm | 470 | |
L Min.tail radius ayun | mm | 2985 | |
Jarak kerja | A Max. menggali tinggi | mm | 9595 |
B Max. tinggi dumping | mm | 6725 | |
C Max. menggali kedalaman | mm | 6960 | |
D 8 inci kedalaman menggali horizonal | mm | 6750 | |
E Max. kedalaman penggalian dinding vertikal | mm | 6090 | |
F Max. menggali jangkauan | mm | 10240 | |
G Min. radius ayunan | mm | 3850 | |
Sudut defleksi lengan | Gelar |
Mesin Konstruksi lainnya dapat menyediakan sesuai dengan permintaan Anda, hubungi saya untuk informasi dan kutipan.
DORIN (Ms)
1: mail : roadmachine @ road-machine.com
2: Tel : 86 + 13210589366
3: Skype : 008613210589366
4: Perusahaan : SINO KENDARAAN & PERUSAHAAN PERALATAN LTD
Kontak Person: roadmachine